Película Gafchromic para aplicaciones médicas
A continuación exponemos una tabla en la que se muestran todos los tipos de película radiocrómica desarrollada por Gafchromic para diferentes energías y diferentes rangos de dosis.
Radioterapia
| Rango de Energía | Rango de Dosis | Tamaños (cm) | |
| Gafchromic HD 810 | MV | 5 Gy hasta 500 Gy | 20 x 25 | 
| Gafchromic MD-V2-55 (MD V3) | MV | 1 Gy hasta 100 Gy | 12,5 x 12,5 | 
| Gafchromic RTQA | MV | 0,02 Gy hasta 8 Gy | 25×25 y 35×42,5 y en tiras de 3×25 | 
| Gafchomic EBT3 | MV | 0,02 Gy hasta 8 Gy | 20×25 y 35×42,5 | 
| Gafchomic EBT3-XD | MV | 0,01 Gy hasta 40 Gy | 8.0″ x 10.0″ (20.31 x 25.4 cm) + 14″ x 17″ (35 x 42 cm) | 
Radiología/Diagnóstico
| Rango de Energía | Rango de Dosis | Tamaños (cm) | |
| Gafchromic XR-RV2 (o TypeR) | kV | 0,1 Gy hasta 15 Gy | 35 x 42,5 | 
| Gafchromic XR-CT | kV | 0,1 cGy hasta 50 cGy | Tiras de 12 x 1,75 | 
| Gafchromic XR-QA | kV | 0,1 cGy hasta 20 cGy | 25×30 | 
| Gafchromic XR-M | kV | 0,1 cGy hasta 20 cGy | 7,5×2,5 | 
